Billiga flyg från Kiruna
Från Kiruna är Stockholm närmaste större nav, och billiga flyg från Kiruna gör resan betydligt kortare än vägen på marken. Populära rutter går till Stockholm, Amsterdam, Köpenhamn, Krakow, Warsaw, Budapest, Gdansk, Berlin, Oslo Gardermoen och Malmö. Härifrån flyger Air Baltic, Austrian, Cityjet, Eurowings, KLM Royal Dutch Airlines, LOT Polish Airlines, Lufthansa och Norwegian International, ofta via Stockholm, Oslo eller Köpenhamn.
Destinationer från Kiruna
| Till | Flygbolag | Flyg | Datum | Pris från |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm | Norwegian International | direkt | 11 dec. 2026 | från $64 |
| Oslo Gardermoen | Scandinavian Airlines | med mellanlandning | 3 dec. 2026 | från $116 |
| Berlin | Scandinavian Airlines | med mellanlandning | 23 nov. 2026 | från $116 |
| Hamburg | Scandinavian Airlines | med mellanlandning | 8 jan. 2027 | från $147 |
| Riga | Scandinavian Airlines | med mellanlandning | 8 nov. 2026 | från $177 |
| Dusseldorf | Scandinavian Airlines | med mellanlandning | 7 jan. 2027 | från $203 |
| Köpenhamn | Scandinavian Airlines | med mellanlandning | 2 nov. 2026 | från $209 |
| Budapest | Scandinavian Airlines | med mellanlandning | 15 nov. 2026 | från $252 |
| Gdansk | Scandinavian Airlines | med mellanlandning | 13 nov. 2026 | från $276 |
| Warsaw | Scandinavian Airlines | med mellanlandning | 11 nov. 2026 | från $281 |
| Milan | Scandinavian Airlines | med mellanlandning | 9 dec. 2026 | från $338 |
| Amsterdam | Scandinavian Airlines | med mellanlandning | 6 nov. 2026 | från $454 |
Flygplatser — Kiruna
Kiruna flygplats ligger nära stadskärnan, vilket gör tidiga avgångar enklare att planera. Härifrån går flyg med Air Baltic, Austrian, Cityjet, Eurowings, KLM Royal Dutch Airlines, LOT Polish Airlines, Lufthansa och Norwegian International, och valet står främst mellan direktflyg och anslutningar via större nav.
När du bör åka
Högtrycket ligger runt skollov och jul, när många reser till och från norra Sverige. Därefter brukar lugnare perioder följa mellan topparna, med färre rusningar i terminalen. För den som kan välja tidpunkt lönar det sig att undvika de mest efterfrågade veckorna och i stället söka avgångar i lugnare perioder.